Matriz curricular – Pré Escolar
Formação Pessoal e Social | 25h semanais |
Área do Conhecimento do Mundo | |
Área da Exp e Comunicação |
Matriz Curricular – 1º Ciclo
Componentes de Currículo | Carga Hor. Semanal (1º e 2º Ano) | Carga Hor. Semanal (3º e 4º Ano) |
Português | 7:00h | 7:00h |
Matemática | 7:00h | 7:00h |
Estudo do Meio | 3:00h | 3:00h |
Apoio ao Estudo (Oferta Complementar) | 3:00h | 1:00h |
Educação Artística e Educação Física | 5:00h | 5:00h |
Inglês | ————- | 2:00h |
Total a cumprir (inclui 30 min intervalo como tempo letivo) | 25h | 25h |
Atividades de Enriquecimento Curricular | 5:00h | 5:00h |
MATRIZ CURRICULAR 2º CICLO
Carga Horária Semanal (min)
Disciplinas | 5º Ano | 6º Ano |
Português | 225min (90+90+45) | 225min (90+90+45) |
Inglês | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
História e Geografia de Portugal | 90min | 90min |
Cidadania e Desenvolvimento | 45min | 45min |
Matemática | 225min (90+90+45) | 225min (90+90+45) |
Ciências Naturais | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
Educação Visual | 90min | 90min |
Educação Tecnológica | 90min | 90min |
Educação Musical | 90min | 90min |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 90min | 90min |
Educação Física | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
Educação Moral e Religiosa (a) | 45min | 45min |
Total | 1350 | 1350 |
Apoio ao Estudo | 90min | 90min |
AOA (b) | 45min | 45min |
a) Disciplina opcional; b) Oferta complementar de escola.
MATRIZ CURRICULAR – 3º CICLO
Carga Horária Semanal (min)
Disciplinas | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano |
Português | 225min (90+90+45) | 225min (90+90+45) | 225min (90+90+45) |
Inglês | 135min (90+45) | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
Espanhol ou Francês | 90min | 90min | 90min |
História* | 112,5min | 112,5min | 112,5min |
Geografia* | 112,5min | 112,5min | 112,5min |
Cidadania e Desenvolvimento | 45min | 45min | 45min |
Matemática | 180min (90+90) | 225min (90+90+45) | 225min (90+90+45) |
Ciências Naturais b) | 135min (90+45) | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
Físico-Química b) | 135min (90+45) | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
Educação Visual | 90min | 90min | 90min |
TIC / Comunicação Digital c) | 90min | 90min | 90min |
Educação Física | 135min (90+45) | 135min (90+45) | 135min (90+45) |
Educação Moral e Religiosa a) | 45min | 45min | 45min |
Total | 1485 | 1485 | 1485 |
A.O.A. d) | 45min | 45min | 45min |
a) Disciplina opcional; b) As disciplinas de FQ e CN: 90 + 45 min, sendo que esses 45 são desdobrados, 3 tempos para os alunos 4 tempos para o docente; c) As disciplinas de TIC e de Comunicação Digital são lecionadas semestralmente; d) Oferta complementar de escola.
* No 7º ano, o terceiro tempo das disciplinas de História e de Geografia, é lecionado em semestres diferentes.
Dirija-se à secretaria da escola para futuras inscrições.